Statistiques d'accès à cro-organisation.org

Période du résumé: Fevrier 2010
Généré le 10-fév-2010 00:00 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2010
Total des Hits 3129
Total des Fichiers 961
Total Pages 935
Total Visites 163
Total des Ko 15201
Total des Sites uniques 50
Total des URLs uniques 101
Total des Référents uniques 26
Total des Navigateurs 42
. Moy. Max
Hits par Heure 14 402
Hits par Jour 347 573
Fichiers par Jour 106 458
Pages par Jour 103 449
Visites par Jour 18 28
KOctets par Jour 1689 3988
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 961
Code 206 - Partial Content 3
Code 302 - Found 1
Code 304 - Not Modified 2103
Code 404 - Not Found 61

Acces journalier pour Fevrier 2010

Statistiques journalières pour Fevrier 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 358 11,44% 32 3,33% 22 2,35% 17 10,43% 13 26,00% 548 3,61%
2 145 4,63% 54 5,62% 13 1,39% 11 6,75% 10 20,00% 578 3,81%
3 342 10,93% 47 4,89% 30 3,21% 20 12,27% 10 20,00% 1786 11,75%
4 573 18,31% 458 47,66% 449 48,02% 20 12,27% 12 24,00% 3660 24,08%
5 351 11,22% 72 7,49% 82 8,77% 18 11,04% 12 24,00% 846 5,57%
6 345 11,03% 42 4,37% 56 5,99% 19 11,66% 9 18,00% 1013 6,66%
7 137 4,38% 25 2,60% 26 2,78% 12 7,36% 6 12,00% 764 5,03%
8 458 14,64% 113 11,76% 130 13,90% 28 17,18% 8 16,00% 2015 13,26%
9 420 13,42% 118 12,28% 127 13,58% 19 11,66% 15 30,00% 3988 26,24%

Acces horaire pour Fevrier 2010

Statistiques horaires pour Fevrier 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1 9 0,29% 0 7 0,73% 0 7 0,75% 28 251 1,65%
1 1 13 0,42% 1 11 1,14% 0 8 0,86% 23 209 1,38%
2 0 8 0,26% 0 4 0,42% 0 5 0,53% 38 346 2,27%
3 0 3 0,10% 0 2 0,21% 0 2 0,21% 13 117 0,77%
4 0 5 0,16% 0 2 0,21% 0 2 0,21% 13 119 0,78%
5 1 12 0,38% 0 7 0,73% 0 6 0,64% 2 21 0,13%
6 0 5 0,16% 0 3 0,31% 0 3 0,32% 13 117 0,77%
7 0 4 0,13% 0 3 0,31% 0 3 0,32% 13 117 0,77%
8 51 463 14,80% 51 463 48,18% 51 461 49,30% 490 4414 29,04%
9 16 146 4,67% 1 16 1,66% 2 20 2,14% 45 402 2,65%
10 22 201 6,42% 0 7 0,73% 1 15 1,60% 38 342 2,25%
11 27 247 7,89% 15 136 14,15% 12 115 12,30% 196 1767 11,62%
12 29 263 8,41% 3 27 2,81% 4 38 4,06% 50 451 2,97%
13 18 166 5,31% 1 11 1,14% 2 19 2,03% 76 686 4,52%
14 13 123 3,93% 6 57 5,93% 3 35 3,74% 92 830 5,46%
15 5 49 1,57% 0 5 0,52% 0 6 0,64% 33 300 1,97%
16 5 53 1,69% 1 9 0,94% 0 4 0,43% 27 240 1,58%
17 29 261 8,34% 0 8 0,83% 1 14 1,50% 13 114 0,75%
18 32 294 9,40% 12 108 11,24% 12 113 12,09% 97 872 5,74%
19 24 221 7,06% 0 7 0,73% 1 11 1,18% 3 31 0,20%
20 20 185 5,91% 1 15 1,56% 2 18 1,93% 45 408 2,68%
21 7 70 2,24% 0 4 0,42% 1 9 0,96% 33 294 1,93%
22 19 175 5,59% 0 6 0,62% 1 11 1,18% 243 2191 14,41%
23 17 153 4,89% 4 43 4,47% 1 10 1,07% 62 561 3,69%

Top 30 sur un total de 101 URLs
# Hits Ko URL
1 851 27,20% 4631 30,47% /
2 109 3,48% 9 0,06% /cro.css
3 106 3,39% 167 1,10% /mmenu.js
4 105 3,36% 89 0,59% /menu_array.js
5 32 1,02% 2731 17,97% /stats/usage_201002.html
6 5 0,16% 32 0,21% /site-anglais/indexgb.htm
7 5 0,16% 40 0,26% /stats/
8 3 0,10% 13 0,08% /lemans04.htm
9 3 0,10% 26 0,17% /lemansclassic2008.htm
10 3 0,10% 318 2,09% /stats/usage_200908.html
11 2 0,06% 186 1,22% /Documents/Réglement Evenements CRO.pdf
12 2 0,06% 2407 15,83% /Documents/plaquettecro.pdf
13 2 0,06% 11 0,07% /lemansclassique.htm
14 2 0,06% 4 0,03% /stats/ctry_usage_200801.png
15 2 0,06% 4 0,03% /stats/ctry_usage_200906.png
16 2 0,06% 7 0,04% /stats/daily_usage_200801.png
17 2 0,06% 8 0,05% /stats/daily_usage_200906.png
18 2 0,06% 4 0,02% /stats/hourly_usage_200801.png
19 2 0,06% 4 0,03% /stats/hourly_usage_200906.png
20 2 0,06% 112 0,74% /stats/usage_200901.html
21 2 0,06% 217 1,43% /stats/usage_200905.html
22 2 0,06% 222 1,46% /stats/usage_200906.html
23 2 0,06% 221 1,45% /stats/usage_200909.html
24 2 0,06% 227 1,50% /stats/usage_201001.html
25 1 0,03% 148 0,97% /Documents/Attestation NonRR.pdf
26 1 0,03% 188 1,24% /Documents/Formulaire Adhésion CRO.pdf
27 1 0,03% 750 4,93% /Documents/agenda du cro 2005.doc
28 1 0,03% 5 0,03% /activites.htm
29 1 0,03% 0 0,00% /adresses.htm
30 1 0,03% 4 0,03% /depeche_un.htm

Top 10 sur un total de 101 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 851 27,20% 4631 30,47% /
2 32 1,02% 2731 17,97% /stats/usage_201002.html
3 2 0,06% 2407 15,83% /Documents/plaquettecro.pdf
4 1 0,03% 750 4,93% /Documents/agenda du cro 2005.doc
5 3 0,10% 318 2,09% /stats/usage_200908.html
6 2 0,06% 227 1,50% /stats/usage_201001.html
7 2 0,06% 222 1,46% /stats/usage_200906.html
8 2 0,06% 221 1,45% /stats/usage_200909.html
9 2 0,06% 217 1,43% /stats/usage_200905.html
10 1 0,03% 188 1,24% /Documents/Formulaire Adhésion CRO.pdf

Top 10 sur un total de 29 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 851 27,20% 100 61,73% /
2 32 1,02% 18 11,11% /stats/usage_201002.html
3 5 0,16% 5 3,09% /site-anglais/indexgb.htm
4 5 0,16% 4 2,47% /stats/
5 3 0,10% 3 1,85% /stats/usage_200908.html
6 3 0,10% 2 1,23% /lemans04.htm
7 3 0,10% 2 1,23% /lemansclassic2008.htm
8 2 0,06% 2 1,23% /lemansclassique.htm
9 2 0,06% 2 1,23% /stats/usage_200901.html
10 2 0,06% 2 1,23% /stats/usage_200905.html

Top 10 sur un total de 30 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 851 27,20% 99 61,49% /
2 32 1,02% 14 8,70% /stats/usage_201002.html
3 5 0,16% 5 3,11% /site-anglais/indexgb.htm
4 5 0,16% 5 3,11% /stats/
5 3 0,10% 3 1,86% /lemans04.htm
6 3 0,10% 3 1,86% /lemansclassic2008.htm
7 3 0,10% 3 1,86% /stats/usage_200908.html
8 2 0,06% 2 1,24% /lemansclassique.htm
9 2 0,06% 2 1,24% /stats/usage_200901.html
10 2 0,06% 2 1,24% /stats/usage_200905.html

Top 30 sur un total de 50 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2092 66,86% 0 0,00% 11 0,07% 59 36,20% 82.244.112.246
2 400 12,78% 400 41,62% 2496 16,42% 1 0,61% 86.198.187.89
3 137 4,38% 137 14,26% 2627 17,28% 10 6,13% 80.248.221.67
4 97 3,10% 97 10,09% 605 3,98% 1 0,61% 93.184.35.234
5 97 3,10% 97 10,09% 605 3,98% 1 0,61% 93.184.35.244
6 45 1,44% 21 2,19% 2712 17,84% 11 6,75% 66.249.67.154
7 29 0,93% 28 2,91% 269 1,77% 1 0,61% 78.113.135.231
8 28 0,89% 22 2,29% 870 5,72% 9 5,52% 66.249.68.1
9 28 0,89% 27 2,81% 354 2,33% 1 0,61% 92.140.7.160
10 25 0,80% 25 2,60% 244 1,60% 1 0,61% 92.245.129.74
11 22 0,70% 16 1,66% 1440 9,47% 17 10,43% 93.158.144.28
12 18 0,58% 17 1,77% 120 0,79% 1 0,61% 90.51.102.144
13 17 0,54% 13 1,35% 623 4,10% 7 4,29% 66.249.68.36
14 9 0,29% 0 0,00% 19 0,13% 0 0,00% 216.129.119.12
15 9 0,29% 7 0,73% 1203 7,92% 5 3,07% 91.205.175.4
16 8 0,26% 5 0,52% 31 0,20% 3 1,84% 67.195.114.43
17 7 0,22% 3 0,31% 27 0,18% 3 1,84% 65.55.51.70
18 7 0,22% 5 0,52% 179 1,17% 2 1,23% 66.249.65.172
19 5 0,16% 5 0,52% 31 0,21% 2 1,23% 67.202.7.249
20 4 0,13% 3 0,31% 10 0,07% 0 0,00% 66.249.65.171
21 4 0,13% 4 0,42% 25 0,16% 1 0,61% 93.174.95.160
22 3 0,10% 2 0,21% 15 0,10% 2 1,23% 193.252.118.176
23 3 0,10% 2 0,21% 11 0,07% 1 0,61% 65.55.231.25
24 2 0,06% 2 0,21% 0 0,00% 2 1,23% 203.87.178.21
25 2 0,06% 2 0,21% 0 0,00% 2 1,23% 203.87.178.26
26 2 0,06% 1 0,10% 37 0,24% 0 0,00% 207.46.199.171
27 2 0,06% 2 0,21% 7 0,05% 1 0,61% 38.105.83.6
28 2 0,06% 1 0,10% 8 0,06% 1 0,61% 64.246.165.10
29 2 0,06% 0 0,00% 2 0,01% 1 0,61% 65.55.106.228
30 2 0,06% 2 0,21% 76 0,50% 1 0,61% 65.55.108.60

Top 10 sur un total de 50 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 45 1,44% 21 2,19% 2712 17,84% 11 6,75% 66.249.67.154
2 137 4,38% 137 14,26% 2627 17,28% 10 6,13% 80.248.221.67
3 400 12,78% 400 41,62% 2496 16,42% 1 0,61% 86.198.187.89
4 22 0,70% 16 1,66% 1440 9,47% 17 10,43% 93.158.144.28
5 9 0,29% 7 0,73% 1203 7,92% 5 3,07% 91.205.175.4
6 28 0,89% 22 2,29% 870 5,72% 9 5,52% 66.249.68.1
7 17 0,54% 13 1,35% 623 4,10% 7 4,29% 66.249.68.36
8 97 3,10% 97 10,09% 605 3,98% 1 0,61% 93.184.35.234
9 97 3,10% 97 10,09% 605 3,98% 1 0,61% 93.184.35.244
10 28 0,89% 27 2,81% 354 2,33% 1 0,61% 92.140.7.160

Top 19 sur un total de 26 référents
# Hits Référent
1 194 6,20% http://www.xboxpassion.fr/12-la-xbox-360-elite.html
2 56 1,79% http://www.jamespot.com/a/720824-Pokerice-le-concours-seo-2009.html
3 50 1,60% http://test-seo.robin-d.fr/ref1/
4 50 1,60% http://test-seo.robin-d.fr/ref2/
5 50 1,60% http://test-seo.robin-d.fr/xbox-live/
6 50 1,60% http://www.bartemis.com/annuaire/3.5-bartemis.html
7 50 1,60% http://www.robin-d.fr/
8 50 1,60% http://www.xboxpassion.fr/images/118-forza-motorsport-3.html
9 50 1,60% http://www.xboxpassion.fr/jeux-xbox-360/18-call-of-duty-modern-warfare-2.html
10 50 1,60% http://xbox-unlimited.xboxpassion.fr/
11 33 1,05% http://www.tommyangelo.com/blog/2009/11/09/announcing-the-the-eightfold-path-to-poker-enlightenment-web-page/
12 25 0,80% http://www.la-faucheuse.fr/pokerice/
13 22 0,70% http://www.google.fr
14 4 0,13% http://casinonewsauthority.com
15 4 0,13% http://www.google.fr/search
16 2 0,06% http://images.google.fr/imgres
17 1 0,03% http://folm.xooit.com/t1651-Plan-de-batiment-patron-ect-ect.htm
18 1 0,03% http://mygazeta.ru
19 1 0,03% http://www.google.com

Top 2 sur un total de 2 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 50,00% classique rallye organsiation
2 1 50,00% le mans classic receptif entrée

Top 15 sur un total de 42 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2124 67,88% MSIE 7.0
2 421 13,45% MSIE 5.5
3 185 5,91% Mozilla/5.0
4 55 1,76% Googlebot/2.1
5 52 1,66% MSIE 6.0
6 49 1,57% MSIE 8.0
7 43 1,37% Googlebot-Image/1.0
8 26 0,83% MSIE 5.0
9 22 0,70% Win16
10 16 0,51% MSIE 3.0
11 12 0,38% Konqueror/2.2
12 11 0,35% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 10 0,32% Konqueror/3.1
14 10 0,32% MSIE 5.1
15 9 0,29% DailyPerfect/1.0

Acces par pays pour Fevrier 2010

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 3129 100,00% 964 100,31% 15201 100,00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01